El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de Actividades Vulnerables.
Recientemente, el Inegi dio a conocer el valor de Unidad de Medida y Actualización UMA en 2021:
- Diario: 89.62 pesos.
- Mensual: 2,724.45 pesos.
- Anual; 32,693.40 pesos.
La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. Este cambio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021.
Los nuevos valores de la UMA se usarán para la identificación y aviso de las operaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dependiendo del monto, los contribuyentes están obligados a identificar a sus clientes por las operaciones o a dar aviso a las autoridades.
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
| UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
| Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | $28,236.00 | 645 | $56,037.60 |
| Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $69,938.40 | 1,285 | $111,640.80 |
| Tarjetas prepagadas | 645 | $56,037.60 | 645 | $56,037.60 |
| Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
| Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $139,442.40 |
| Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
| Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | $69,938.40 | 1,605 | $139,442.40 |
| Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
| Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | 3,210 | $278,884.80 | 6,420 | $557,769.60 |
| Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
| Transporte y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | $278,884.80 |
| Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
| Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
| Operaciones con Activos Virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
| Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
| UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
| Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16,000 | $1,390,080.00 |
| Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Constitución de personas morales y su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
| Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
| Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
| UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
| Avalúos sobre bienes | 8,025 | $697,212.00 | 8,025 | $697,212.00 |
| Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
| UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
| Vehículos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Máquinas de juegos y apuestas | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Materiales de resistencia balística | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
| Joyas, relojes, metales y piedras preciosas | 485 | $42,136.80 valor individual | 485 | $42,136.80 valor individual |
| Obras de arte | 4,815 | $418,327.20 | 4,815 | $418,327.20 |
Con información del SAT:
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.