Salario Mínimo General 2026
El salario mínimo general para 2026 fue publicado en el DOF el 09-Dic-2025. Aplica a todos los trabajadores del país, con una tarifa diferenciada para la Zona Libre de la Frontera Norte.
| Mes | Área General | ZLFN | Publicación DOF |
|---|---|---|---|
| Ene-2026 | $315.04 | $440.87 | 09-Dic-2025 |
| Feb-2026 | $315.04 | $440.87 | 09-Dic-2025 |
| Mar-2026 | $315.04 | $440.87 | 09-Dic-2025 |
| Abr-2026 | $315.04 | $440.87 | 09-Dic-2025 |
| May-2026 | $315.04 | $440.87 | 09-Dic-2025 |
Zonas Geográficas por Estado
México se divide en zonas geográficas para la aplicación del salario mínimo. Cada estado tiene municipios clasificados en Zona A, B o C según su ubicación y características económicas.
Desliza para ver la tabla completa
| Estado | Zona A | Zona B | Zona C |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | - | - | Todos los municipios |
| Baja California | Todos los municipios | - | - |
| Baja California Sur | Todos los municipios | - | - |
| Campeche | - | - | Todos los municipios |
| Chiapas | - | - | Todos los municipios |
| Chihuahua | Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero | - | Resto de los municipios |
| Coahuila | - | - | Todos los municipios |
| Colima | - | - | Todos los municipios |
| Ciudad de México | Todos los municipios | - | - |
| Durango | - | - | Todos los municipios |
| Guanajuato | - | - | Todos los municipios |
| Guerrero | Acapulco de Juárez | - | Resto de los municipios |
| Hidalgo | - | - | Todos los municipios |
| Jalisco | - | Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan | Resto de los municipios |
| Estado de México | Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán | - | Resto de los municipios |
| Michoacán | - | - | Todos los municipios |
| Morelos | - | - | Todos los municipios |
| Nayarit | - | - | Todos los municipios |
| Nuevo León | - | Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina | Resto de los municipios |
| Oaxaca | - | - | Todos los municipios |
| Puebla | - | - | Todos los municipios |
| Querétaro | - | - | Todos los municipios |
| Quintana Roo | - | - | Todos los municipios |
| San Luis Potosí | - | - | Todos los municipios |
| Sinaloa | - | - | Todos los municipios |
| Sonora | Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Cruz | Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama | Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora |
| Tabasco | - | - | Todos los municipios |
| Tamaulipas | Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso | Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl | Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán |
| Tlaxcala | - | - | Todos los municipios |
| Veracruz | Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Túxpam | Resto de los municipios |
| Yucatán | - | - | Todos los municipios |
| Zacatecas | - | - | Todos los municipios |
Salarios Mínimos Profesionales 2026
Los salarios mínimos profesionales aplican a trabajadores de oficios específicos. Son superiores al salario mínimo general y se actualizan anualmente por la CONASAMI.
Desliza para ver los 61 salarios profesionales
| # | Profesión u Oficio | Área General | ZLFN |
|---|---|---|---|
| 1 | Albañilería; oficial de | $363.44 | $440.87 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguerías; dependiente(a) de mostrador en | $321.26 | $440.87 |
| 3 | Buldózer y/o traxcavo; operador(a) de | $380.74 | $440.87 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $326.84 | $440.87 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $333.52 | $440.87 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | $363.44 | $440.87 |
| 7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles; oficial | $357.45 | $440.87 |
| 8 | Cocinero(a); mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $368.05 | $440.87 |
| 9 | Colchones; oficial en fabricación y reparación de | $336.83 | $440.87 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos; oficial | $356.19 | $440.87 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación; yesero(a) en | $339.20 | $440.87 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado; oficial | $330.31 | $440.87 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $326.38 | $440.87 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $334.94 | $440.87 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $341.42 | $440.87 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | $370.90 | $440.87 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | $360.39 | $440.87 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $346.67 | $440.87 |
| 19 | Draga; operador(a) de | $384.25 | $440.87 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles; oficial | $362.61 | $440.87 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas; oficial | $356.19 | $440.87 |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones; oficial | $359.63 | $440.87 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio; oficial | $346.67 | $440.87 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $320.32 | $440.87 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $331.76 | $440.87 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías; dependiente(a) en | $338.38 | $440.87 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $349.22 | $440.87 |
| 28 | Gasolinero(a); oficial | $326.38 | $440.87 |
| 29 | Herrería; oficial de | $351.59 | $440.87 |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones; oficial | $357.45 | $440.87 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $356.16 | $440.87 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $328.83 | $440.87 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | $316.85 | $440.87 |
| 34 | Maquinaria agrícola; operador(a) de | $365.24 | $440.87 |
| 35 | Máquinas para madera en general; oficial operador(a) de | $349.22 | $440.87 |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones; oficial | $375.35 | $440.87 |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado; oficial | $330.31 | $440.87 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $341.42 | $440.87 |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones; oficial | $351.59 | $440.87 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general; oficial | $349.22 | $440.87 |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | $326.84 | $440.87 |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias; oficial | $349.84 | $440.87 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos; oficial | $362.61 | $440.87 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $320.32 | $440.87 |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones; dependiente(a) de mostrador en | $331.76 | $440.87 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar; oficial | $345.36 | $440.87 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $363.44 | $440.87 |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio; oficial de | $365.24 | $440.87 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | $374.60 | $440.87 |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $359.63 | $440.87 |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $341.42 | $440.87 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles; oficial | $346.67 | $440.87 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles; oficial | $346.67 | $440.87 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | $342.47 | $440.87 |
| 57 | Trabajador(a) social; técnico(a) en | $405.82 | $440.87 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | $320.32 | $440.87 |
| 59 | Velador(a) | $326.38 | $440.87 |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $334.94 | $440.87 |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado; oficial | $330.31 | $440.87 |
¿Qué es el salario mínimo?
El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. En México, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) es el organismo encargado de fijar los salarios mínimos generales y profesionales.
¿Cuánto aumentó el salario mínimo en 2026?
El salario mínimo 2026 en México es de $315.04 pesos diarios para el área geográfica general, lo que equivale a $9451.20 pesos mensuales. Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario es de $440.87 pesos diarios.
- Área General: $9451.20 pesos/mes
- ZLFN: $13226.10 pesos/mes
¿Qué es la Zona Libre de la Frontera Norte?
La Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) es una franja de territorio mexicano que colinda con Estados Unidos, donde aplican condiciones especiales de salario mínimo, impuestos y aranceles. Incluye municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Qué son los salarios mínimos profesionales?
Los salarios mínimos profesionales son tarifas especiales para 61 profesiones y oficios específicos. Estos salarios son superiores al mínimo general y reconocen las habilidades especializadas requeridas en cada ocupación. Van desde $316.85 (manejador en granja avícola) hasta $705.46 (reportero de prensa).
Preguntas frecuentes
¿Cuándo entra en vigor el salario mínimo 2026?
El salario mínimo 2026 entró en vigor el 1 de enero de 2026. Fue aprobado por la CONASAMI y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09-Dic-2025.
¿El salario mínimo incluye prestaciones?
No. El salario mínimo es únicamente el pago base por jornada laboral. Las prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, seguro social) se calculan y pagan por separado.
¿Puedo ganar menos del salario mínimo?
No. Ningún trabajador puede percibir un salario menor al mínimo vigente. Si tu patrón te paga menos, puedes denunciarlo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).