Cuotas Obrero Patronales 2026
Las cuotas obrero patronales son las aportaciones que realizan tanto el patrón como el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT. Conocer las tasas vigentes es fundamental para calcular correctamente la nómina y cumplir con las obligaciones de seguridad social.
Tabla de cuotas obrero patronales 2026
Aplicable de enero 2026 a diciembre 2026.
| Ramo de Seguro | Base de Cotización | Salario Tope | Tasas Patrón | Tasas Trabajador |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo de Trabajo | SBC | 25 | Determinado por el patrón | — |
| Enfermedad y Maternidad — En Especie | ||||
| Salario menor a 3 SMDF | 1 SMDF | 1 | 20.400% | 0.000% |
| Salario mayor a 3 SMDF | (SBC) - (3 SMDF) | 22 | 1.100% | 0.400% |
| Enfermedad y Maternidad — En Dinero | ||||
| SBC | 25 | 0.700% | 0.250% | |
| Invalidez y Vida | SBC | 25 | 1.750% | 0.625% |
| Retiro | SBC | 25 | 2.000% | — |
| Cesantía y Vejez | SBC | 25 | 3.150% [Ver tabla] | 1.125% |
| Guarderías | SBC | 25 | 1.000% | — |
| Pensionados | SBC | 25 | 1.050% | 0.375% |
| Infonavit | SBC | 25 | 5.000% | — |
Tasas progresivas de Cesantía y Vejez
La cuota patronal de Cesantía y Vejez varía según el salario base de cotización del trabajador, conforme a la siguiente tabla:
| Salario base de cotización | Cuota patronal 2026 |
|---|---|
| 1.00 SM | 3.150% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.676% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 4.851% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 5.556% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 6.026% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 6.361% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 6.613% |
| 4.01 UMA en adelante | 7.513% |
Fundamento legal
SBC = Salario Base de Cotización
Artículo 2° Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de noviembre de 1996, y Artículo 19 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995.
Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2020.