Te presentamos los regímenes fiscales de las personas físicas vigentes, los que aplican tanto para personas físicas como morales, y los usos de CFDI compatibles El ‘Uso del CFDI’ es un dato que indica la utilidad que el receptor del comprobante le dará, para efectos contables. Por eso, es necesario consultar al cliente o receptor del comprobante cuál es el uso que reportará ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque de esto dependerá su finalidad fiscal para aspectos de deducción y de acreditamiento. El campo “Uso del CFDI” depende del régimen fiscal registrado para el emisor, de acuerdo con Fiscalia. En este contexto, la consultora indica que es importante conocer los regímenes fiscales que se aceptan para cada tipo de uso del CFDI. Para simplificar este estudio, Fiscalia expuso los distintos regímenes fiscales vigentes y, además, los usos de CFDI compatibles con cada régimen. Los regímenes se presentan según si son “exclusivos” para personas morales, para personas físicas, o si tanto personas físicas o morales pueden utilizar el régimen en cuestión. Aquí presentamos los regímenes fiscales de las personas físicas vigentes, los que aplican tanto para personas físicas como morales, y los usos de CFDI compatibles:
Regímenes exclusivos de personas físicas
| Régimen | Usos de CFDI Disponibles |
|---|---|
| Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | * Deducciones personales * CN01 - Nómina * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Arrendamiento | * G01 - Adquisición de mercancías * G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones * G03 - Gastos en general * 101 - Construcciones * 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones * 103 - Equipo de transporte * 104 - Equipo de cómputo y accesorios * 105 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental * 106 - Comunicaciones telefónicas * 107 - Comunicaciones satelitales * 108 - Otra maquinaria y equipo * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Demás ingresos | * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | * G01 - Adquisición de mercancías * G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones * G03 - Gastos en general * 101 - Construcciones * 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones * 103 - Equipo de transporte * 104 - Equipo de cómputo y accesorios * 105 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental * 106 - Comunicaciones telefónicas * 107 - Comunicaciones satelitales * 108 - Otra maquinaria y equipo * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Ingresos por intereses | * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Régimen de los ingresos por obtención de premios | * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Incorporación Fiscal | * G01 - Adquisición de mercancías * G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones * G03 - Gastos en general * 101 - Construcciones * 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones * 103 - Equipo de transporte * 104 - Equipo de cómputo y accesorios * 105 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental * 106 - Comunicaciones telefónicas * 107 - Comunicaciones satelitales * 108 - Otra maquinaria y equipo * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | * G01 - Adquisición de mercancías * G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones * G03 - Gastos en general * 101 - Construcciones * 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones * 103 - Equipo de transporte * 104 - Equipo de cómputo y accesorios * 105 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental * 106 - Comunicaciones telefónicas * 107 - Comunicaciones satelitales * 108 - Otra maquinaria y equipo * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Sin obligaciones fiscales | * CP01 - Pagos * 501 - Sin efectos fiscales |
Regímenes para personas físicas y personas morales
| Régimen | Usos de CFDI disponibles |
|---|---|
| Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) | * G01 - Adquisición de mercancías * G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones * G03 - Gastos en general * 101 - Construcciones * 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones * 103 - Equipo de transporte * 104 - Equipo de cómputo y accesorios * 105 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental * 106 - Comunicaciones telefónicas * 107 - Comunicaciones satelitales * 108 - Otra maquinaria y equipo * Deducciones personales * CP01 - Pagos * S01 - Sin efectos fiscales |
| Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | * CP01 - Pagos * 501 - Sin efectos fiscales |
Fiscalia considera que se puede utilizar la información que publicó para establecer políticas al momento de facturar, ya sea a través de un sistema o del personal de atención a clientes que tengas en tu empresa.