Impuesto sobre Hospedaje 2026 en México: tasas por estado
Impuesto sobre Hospedaje en México
Conoce las tasas del impuesto sobre hospedaje que aplica cada estado de la República Mexicana durante el ejercicio fiscal 2026. Este tributo estatal grava la prestación de servicios de alojamiento y varía según la entidad federativa.
El impuesto sobre hospedaje es un gravamen estatal que se aplica al cobro por la prestación de servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles, hostales, posadas, cabañas y cualquier otro establecimiento dedicado a ofrecer hospedaje. En algunos estados, este impuesto también se extiende a los servicios ofrecidos a través de plataformas digitales.
Cada entidad federativa establece su propia tasa, nombre oficial del impuesto y plazo de presentación. A continuación encontrarás la tabla completa con la información vigente para 2026.
Tasas por entidad federativa
Ejercicio 2026| Estado | Tasa | Nombre del impuesto | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 3% | Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Baja California | 5% 5% plataformas digitales · 7% moteles | Impuesto sobre servicios de hospedaje | A más tardar el día 25 del mes subsecuente |
| Baja California Sur | 4% | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | Primeros 15 días del mes subsecuente |
| Campeche | 2% | Impuesto sobre servicios de hospedaje | Primeros 20 días del mes subsecuente |
| Chiapas | 2% 5% moteles | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 15 días del mes subsecuente |
| Chihuahua | 4% | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 15 días del mes subsecuente |
| Ciudad de México | 3.50% 5% plataformas digitales | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | Primeros 15 días del mes subsecuente |
| Coahuila | 3% | Impuesto por Servicios de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Colima | 3% 5% moteles | Impuesto sobre el ejercicio de hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Durango | 3% 5% moteles | Impuesto por servicios de hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Estado de México | 4% 2% hospedaje mayor a 15 días | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | A más tardar el día 10 del mes subsecuente |
| Guanajuato | 4% | Impuesto por Servicios de Hospedaje | Primeros 22 días del mes subsecuente |
| Guerrero | 4% 5% plataformas digitales | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Hidalgo | 2.50% | Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Jalisco | 4% | Impuesto sobre hospedaje | A más tardar el día 15 posterior a cada bimestre |
| Michoacán | 3% | Impuesto por servicios de hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Morelos | 3.75% | Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje | A más tardar el día 17 de cada bimestre |
| Nayarit | 5% | Impuesto al hospedaje | A más tardar el día 10 del mes subsecuente |
| Nuevo León | 3% | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Oaxaca | 3% | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | A más tardar el día 17 de cada bimestre |
| Puebla | 3% | Impuesto sobre servicio de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Querétaro | 3.50% 5% plataformas digitales | Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje | Primeros 22 días del mes subsecuente |
| Quintana Roo | 5% 6% plataformas digitales | Impuesto al hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| San Luis Potosí | 4% | Impuesto sobre servicios de hospedaje | Primeros 19 días (PF) o 17 días (PM) del mes subsecuente |
| Sinaloa | 3% | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Sonora | 3% | Impuesto a los Servicios de Hospedaje | Primeros 20 días del mes subsecuente |
| Tabasco | 3% | Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje | Primeros 20 días del mes subsecuente |
| Tamaulipas | 3% | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 15 días del mes subsecuente |
| Tlaxcala | 2% | Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Veracruz | 2% | Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
| Yucatán | 4.50% | Impuesto Sobre Hospedaje | Primeros 10 días del mes subsecuente |
| Zacatecas | 3% | Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje | Primeros 17 días del mes subsecuente |
¿Quién paga este impuesto?
Lo pagan las personas que se hospedan en hoteles, moteles, hostales, cabañas y establecimientos similares. El prestador del servicio es quien lo retiene y entera al estado.
Plataformas digitales
Varios estados ya contemplan tasas diferenciadas para servicios ofrecidos mediante plataformas digitales como Airbnb o Booking, con tasas que pueden ser superiores a la general.
¿Cómo se presenta?
El pago se realiza mediante declaración ante la autoridad fiscal estatal correspondiente, generalmente de forma mensual o bimestral según la entidad.
Moteles: tasa diferente
En estados como Baja California, Chiapas, Colima y Durango, los moteles tienen una tasa mayor (hasta 7%) respecto a la tarifa general de hospedaje.
